Classement de Cadete Femenino CESA 2019
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PF | PC | J | P/C | PP/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | Islas Canarias | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 307 | 254 | 53 | 3,33 | 1,21 |
Voir | 2 | Murcia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 278 | 305 | -27 | 0,75 | 0,91 |
Voir | 3 | Extremadura | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 294 | 317 | -23 | 0,56 | 0,93 |
Voir | 4 | Madrid | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 319 | 229 | 90 | 12 | 1,39 |
Voir | 5 | País Vasco | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 207 | 300 | -93 | 0 | 0,69 |
5 / 5
Aller à de 1
Montrer