Klassifizierung von Cadete Femenino CESA 2019
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Islas Canarias | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 307 | 254 | 53 | 3.33 | 1.21 |
Siehe | 2 | Murcia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 278 | 305 | -27 | 0.75 | 0.91 |
Siehe | 3 | Extremadura | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 294 | 317 | -23 | 0.56 | 0.93 |
Siehe | 4 | Madrid | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 319 | 229 | 90 | 12 | 1.39 |
Siehe | 5 | País Vasco | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 207 | 300 | -93 | 0 | 0.69 |
5 / 5
Gehe zu von 1
Anzeigen